Simple-Line-Icons.svg 175 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" >
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<metadata>
This is a custom SVG font generated by IcoMoon.
<iconset id="Simple Line Icons" name="Simple Line Icons" href="http://graphicburger.com/" grid="16"></iconset><author name="Raul Taciu" href="http://graphicburger.com/"></author><license name="Custom" href="http://graphicburger.com/license/"></license>
</metadata>
<defs>
<font id="Simple-Line-Icons" horiz-adv-x="512" >
<font-face units-per-em="512" ascent="480" descent="-32" />
<missing-glyph horiz-adv-x="512" />
<glyph class="hidden" unicode="&#xf000;" d="M0,480L 512 -32L0 -32 z" horiz-adv-x="0" />
<glyph unicode="&#xe000;" d="M 480.016,78.656l-139.248,66.032c 18.576,9.312, 91.128,12.264, 97.128,28.64c0,0-28.672,44.008-35.672,101.168
	c-2.72,22.184-7.376,51.296-12,92.296C 382.72,433.296, 326.784,480, 256.128,480C 256.088,480, 256.040,480, 256,480c-0.048,0-0.096,0-0.128,0
	C 185.216,480, 129.28,433.296, 121.784,366.8c-4.624-41-9.28-70.112-12-92.296c-7-57.168-35.672-101.168-35.672-101.168
	c 6-16.376, 78.544-19.328, 97.128-28.64L 31.984,78.656c0,0-31.984-11.232-31.984-37.736l0-42.264 C0-19.032, 14.312-32, 31.984-32l 448.032,0 
	C 497.688-32, 512-19.032, 512-1.344l0,42.264 C 512,67.424, 480.016,78.656, 480.016,78.656z M 32,0l0,40.92 c0,1.704, 6.048,5.8, 10.968,7.672
	c 1.064,0.376, 1.72,0.672, 2.72,1.16l 139.248,66.032c 11.064,5.232, 18.16,16.344, 18.296,28.576c 0.128,12.232-6.72,23.488-17.656,28.968
	c-10.84,5.44-25.168,8.128-47.624,12.016c-5.328,0.936-12.608,2.248-19.672,3.656c 9.16,20.552, 19.28,49.296, 23.264,81.816
	c 0.984,8.096, 2.248,17.208, 3.656,27.296c 2.424,17.168, 5.424,38.936, 8.376,65.112C 159.16,412.656, 201.216,448, 255.872,448c 0.032,0, 0.080,0, 0.128,0
	c 0.040,0, 0.088,0, 0.128,0c 54.656,0, 96.72-35.344, 102.296-84.784c 2.952-26.168, 5.952-47.944, 8.376-65.112
	c 1.408-10.088, 2.672-19.2, 3.656-27.296c 3.984-32.512, 14.112-61.256, 23.264-81.816c-7.064-1.408-14.344-2.72-19.672-3.656
	c-22.456-3.888-36.784-6.576-47.624-12.016c-10.936-5.488-17.784-16.736-17.656-28.968c 0.144-12.232, 7.232-23.344, 18.296-28.576l 139.248-66.032
	c 1-0.488, 1.656-0.784, 2.72-1.16c 4.92-1.872, 10.248-5.968, 10.968-7.672L 480.016,0L 32,0 z"  />
<glyph unicode="&#xe002;" d="M 32.032,32.656c0,12.72, 9.544,16.704, 13.36,18.472l 140.52,66.312
			c 10.072,4.624, 17.024,14.16, 18.376,25.16c 1.36,11-3.080,21.92-11.728,28.856c-33.24,26.688-48.728,85.344-48.728,116.592L 143.832,368 
			c0,33.432, 58.2,79.928, 112.064,79.928c 54.336,0, 111.96-45.768, 111.96-79.928l0-79.96 c0-30.776-12.8-89.656-47.128-116.68
			c-8.752-6.888-13.296-17.84-11.984-28.904c 1.312-11.080, 8.296-20.656, 18.424-25.312l 47.96-22.752l 7.904,31.936l-42.504,19.888
			c 44.328,34.888, 59.328,103.416, 59.328,141.824L 399.856,368 c0,52.96-73.312,111.928-143.96,111.928c-70.656,0-144.064-58.968-144.064-111.928l0-79.96 
			c0-34.936, 15.944-105.624, 60.696-141.544L 32.008,80.184c0,0-31.976-14.248-31.976-31.984l0-48.016 c0-17.672, 14.32-31.984, 31.976-31.984l 351.96,0 l0,32 
			L 32.032,0.184L 32.032,32.656 z M 495.968,64.064l-48,0 l0,48 c0,8.84-7.168,16-16,16s-16-7.16-16-16l0-48 l-48,0 c-8.832,0-16-7.16-16-16c0-8.832, 7.168-16, 16-16l 48,0 l0-48 
			c0-8.832, 7.168-16, 16-16s 16,7.168, 16,16l0,48 l 48,0 c 8.832,0, 16,7.168, 16,16C 511.968,56.904, 504.808,64.064, 495.968,64.064z"  />
<glyph unicode="&#xe003;" d="M 31.752,0.12l0,32.472 c0,12.72, 9.552,16.712, 13.36,18.472l 140.52,66.312
			c 10.072,4.624, 17.024,14.16, 18.376,25.16c 1.36,11-3.080,21.92-11.728,28.856c-33.24,26.688-48.728,85.352-48.728,116.592l0,79.96 
			c0,33.432, 58.2,79.928, 112.064,79.928c 54.336,0, 111.968-45.768, 111.968-79.928l0-79.96 c0-30.776-12.8-89.656-47.128-116.688
			c-8.752-6.888-13.296-17.84-11.984-28.904c 1.312-11.080, 8.296-20.656, 18.424-25.312l 81.12-38.624l 19.072,27.032l-86.832,40.672
			c 44.328,34.888, 59.328,103.424, 59.328,141.832l0,79.96 c0,52.96-73.312,111.928-143.968,111.928c-70.656,0-144.064-58.968-144.064-111.928l0-79.96 
			c0-34.936, 15.944-105.624, 60.696-141.544L 31.728,80.12c0,0-31.976-14.248-31.976-31.984l0-48.016 c0-17.672, 14.32-31.984, 31.976-31.984l 319.856,0 
			l-26,31.992L 31.752,0.12z M 506.104,118.248c-6.952,5.456-17.016,4.216-22.456-2.736l-68.424-104.352l-42.528,42.536
			c-6.248,6.248-16.384,6.248-22.632,0s-6.248-16.376,0-22.624l 56.568-56.568c 6.248-6.248, 16.376-6.248, 22.624,0
			c 1.52,1.512, 2.656,3.272, 3.44,5.144l 76.152,116.152C 514.288,102.752, 513.064,112.808, 506.104,118.248z"  />
<glyph unicode="&#xe004;" d="M 399.56,288.072l0,79.96 c0,52.96-73.304,111.928-143.952,111.928c-70.656,0-144.064-58.968-144.064-111.928l0-79.96 
			c0-34.936, 15.944-105.616, 60.696-141.536L 31.72,80.216c0,0-31.976-14.248-31.976-31.984l0-48.016 c0-17.672, 14.32-31.984, 31.976-31.984l 303.968,0 l0,32 
			L 31.744,0.216l0,32.472 c0,12.72, 9.552,16.712, 13.36,18.472l 140.52,66.312c 10.072,4.624, 17.024,14.168, 18.376,25.168
			c 1.36,11-3.080,21.912-11.728,28.848c-33.24,26.688-48.728,85.344-48.728,116.6l0,79.96 c0,33.432, 58.2,79.928, 112.064,79.928
			c 54.344,0, 111.952-45.768, 111.952-79.928l0-79.96 c0-30.776-12.8-89.664-47.112-116.68c-8.768-6.88-13.312-17.832-11.984-28.896
			c 1.296-11.080, 8.28-20.656, 18.424-25.312l 9.056-4.176l 14.032,25.896l-9.744,7.36C 384.56,181.144, 399.56,249.664, 399.56,288.072z
			 M 462.312,40.6l 45.248,45.256c 6.248,6.232, 6.248,16.376,0,22.624c-6.24,6.24-16.376,6.24-22.616,0l-45.256-45.264l-45.248,45.264
			c-6.248,6.24-16.384,6.24-22.624,0c-6.248-6.248-6.248-16.392,0-22.624l 45.248-45.256l-45.248-45.248c-6.248-6.24-6.248-16.384,0-22.632
			c 6.24-6.232, 16.376-6.232, 22.624,0l 45.248,45.256l 45.256-45.256c 6.24-6.232, 16.376-6.232, 22.616,0c 6.248,6.248, 6.248,16.392,0,22.632
			L 462.312,40.6z"  />
<glyph unicode="&#xe006;" d="M 367.904,16.064L 142.936,16.064 c-8.84,0-16-7.16-16-16s 7.16-16, 16-16l 224.968,0 c 8.84,0, 16,7.16, 16,16S 376.752,16.064, 367.904,16.064z
			 M 508.656,419.184c-1.512,7.44-8.080,12.784-15.672,12.784l-78.312,0 L 414.672,447.936 c0,8.84-7.16,16-16,16L 110.904,463.936 c-8.84,0-16-7.16-16-16l0-15.968 L 19.016,431.968 
			c-7.592,0-14.16-5.344-15.672-12.784c-0.472-2.312-11.2-58.376, 19.952-96.576c 17.92-21.96, 45.304-33.464, 81.248-34.488
			C 125.040,227.544, 176.576,182.688, 238.64,176l0-111.456 l-47.888,0 c-8.84,0-16-7.16-16-16s 7.16-16, 16-16l 129.344,0 c 8.84,0, 16,7.16, 16,16s-7.16,16-16,16
			L 270.64,64.544 l0,111.44 c 62.168,6.56, 113.816,51.4, 134.368,112.040c 37.168,0.544, 65.368,12.12, 83.696,34.584
			C 519.856,360.816, 509.128,416.872, 508.656,419.184z M 48.2,342.72c-14.168,17.248-15.592,42.704-14.872,57.248l 61.576,0 l0-54.016 
			c0-8.648, 0.8-17.080, 1.968-25.384C 75.032,322.608, 58.648,329.984, 48.2,342.72z M 382.672,345.952c0-76.544-57.36-138.832-127.856-138.832
			c-70.528,0-127.904,62.28-127.904,138.832L 126.912,431.936 l 255.768,0 L 382.68,345.952 z M 463.8,342.72c-10.84-13.216-28.016-20.744-51.136-22.432
			c 1.192,8.392, 2.008,16.92, 2.008,25.664l0,54.016 l 64,0 C 479.392,385.408, 477.968,359.968, 463.8,342.72z"  />
<glyph unicode="&#xe010;" d="M 352.072,480L 159.928,480 c-26.512,0-48-21.488-48-48l0-416 c0-26.512, 21.488-48, 48-48l 192.144,0 
			c 26.512,0, 48,21.488, 48,48L 400.072,432 C 400.072,458.512, 378.584,480, 352.072,480z M 368.072,16c0-8.832-7.168-16-16-16L 159.928,0 c-8.832,0-16,7.168-16,16L 143.928,432 
			c0,8.832, 7.168,16, 16,16l 192.144,0 c 8.832,0, 16-7.168, 16-16L 368.072,16 z M 256.024,79.912c-17.64,0-31.92-14.296-31.92-31.912s 14.288-31.92, 31.92-31.92
			c 17.64,0, 31.92,14.304, 31.92,31.92S 273.664,79.912, 256.024,79.912z M 288.024,432l-64,0 c-8.832,0-16-7.168-16-16s 7.168-16, 16-16l 64,0 
			c 8.832,0, 16,7.168, 16,16S 296.856,432, 288.024,432z"  />
<glyph unicode="&#xe011;" d="M 480,432.096L 32,432.096 c-17.592,0-32-14.4-32-32L0,128 c0-17.592, 14.408-31.992, 32-31.992l 208,0 l0-48.104 L 160,47.904 
			c-8.832,0-16-7.168-16-16s 7.168-16, 16-16l 192,0 c 8.832,0, 16,7.168, 16,16s-7.168,16-16,16L 272,47.904 l0,48.104 l 208,0 c 17.592,0, 32,14.4, 32,31.992L 512,400.096 
			C 512,417.696, 497.592,432.096, 480,432.096z M 480,128L 32,128 L 32,400.096 l 448,0 L 480,128 z"  />
<glyph unicode="&#xe012;" d="M 467.16,447.048L 467.16,447.048c 5.216,0, 8.888-0.968, 10.8-1.704c 2.296-6.112, 5.376-28.016-17.264-50.672L 355.36,289.344l-10.16-10.16
	l 0.832-14.328c 1.752-29.984, 5-83.72, 7.8-129.784c 2.472-41, 4.816-79.72, 4.968-83.016c 0.080-2.264, 0.112-2.8-2-5.344
	c-4.72-5.736-13.528-15.456-20.952-23.512c-11.512,31.016-35.704,96.528-49.064,133.2l-17.168,47.184l-35.512-35.512L 168.8,105.28l-9.096-9.080
	l-0.28-12.84c-0.216-10.248-0.168-28.64-0.144-44.856c 0.032-11.296, 0.064-21.56-0.016-27.216c-0.144-0.264, 2.184-0.576, 1.968-0.952
	c-1.392,2.232-2.888,4.64-4.472,7.144c-13.168,21-31.392,50.048-36.952,59.112l-4.064,6.64l-6.672,4.032
	c-24.264,14.656-51.144,31.576-67.544,42.144C 42.096,129.736, 42.56,128, 42.936,128.2L 44,128.2 c 5.16,0, 13.688-0.112, 23.248-0.248
	c 12.504-0.168, 26.688-0.376, 37.544-0.376c 4.16,0, 7.856,0.032, 10.832,0.096l 12.84,0.296l 9.080,9.080l 62.872,64.856l 35.392,35.376l-46.968,17.28
	c-35.296,12.984-102.904,38.232-134.528,50.112c 8.112,7.472, 17.888,16.344, 23.592,21.064c 1.592,1.312, 2.832,1.984, 3.688,1.984l 1.128-0.032
	c 3.528-0.168, 47.344-3.032, 89.704-5.8c 44.968-2.936, 95.72-6.248, 124.576-8.080l 14.424-0.904l 10.216,10.216L 426.936,428.424
	C 443.16,444.624, 459.096,447.048, 467.16,447.048 M 467.16,479.048c-18.904,0-42.112-7.264-62.84-28L 299.016,345.752
	c-59.312,3.752-211.216,13.8-214.984,13.904c-0.672,0.032-1.504,0.064-2.44,0.064c-5.128,0-13.984-0.984-24.064-9.312
	c-11.832-9.784-36.504-32.984-36.504-32.984c-5.952-5.968-8.968-13.36-8.248-20.312c 0.44-4.2, 2.72-11.856, 13.032-15.888
	c 6.264-2.456, 105.952-39.752, 151.984-56.688l-62.872-64.856c-2.784-0.064-6.232-0.096-10.128-0.096c-19.168,0-48.888,0.624-60.8,0.624
	c-1.576,0-2.84,0-3.736-0.032c-3.624-0.112-11.128,1.672-30.92-14.872l-1.408-1.312c-5.936-5.936-7.328-11.856-7.456-15.768
	c-0.128-4.032, 0.952-9.84, 6.784-14.512c 3.504-2.832, 48.424-31.592, 85.264-53.84c 8.832-14.408, 49.472-79, 51.592-82.504
	c 3.096-5.232, 8.16-8.216, 14.216-8.408c 0.168,0, 0.328,0, 0.504,0c 5.888,0, 11.936,2.92, 17.856,8.672c 16.752,19.592, 14.44,27.704, 14.512,31.112
	c 0.264,10.688-0.184,55.968, 0.2,73.92l 65.296,62.8c 16.688-45.84, 53.168-144.504, 55.608-150.784c 4.064-10.312, 11.72-12.576, 15.92-13
	c 0.688-0.080, 1.392-0.112, 2.080-0.112c 6.312,0, 12.856,2.968, 18.216,8.328c0,0, 23.128,24.544, 32.952,36.488
	c 9.84,11.936, 9.456,22.128, 9.264,26.936c-0.080,3.328-9.344,154.408-12.784,213.408l 105.328,105.328c 37.328,37.344, 31.392,82.344, 17.528,96.184
	C 494.688,474.392, 482.296,479.048, 467.16,479.048L 467.16,479.048z"  />
<glyph unicode="&#xe013;" d="M 424.576,480L 105.576,480 C 82.576,480, 72.56,463, 72.56,447l0-63.656 L 55.096,383.344 c-8.656,0-15.672-7.016-15.672-15.672S 46.44,352, 55.096,352L 72.56,352 
			l0-64.376 L 56.592,287.624 c-8.656,0-15.672-7.016-15.672-15.672s 7.016-15.672, 15.672-15.672L 72.56,256.28 l0-64.72 L 56.248,191.56 c-8.656,0-15.672-7.016-15.672-15.672
			s 7.016-15.672, 15.672-15.672L 72.56,160.216 l0-64.232 L 56.248,95.984 c-8.656,0-15.672-7.016-15.672-15.672s 7.016-15.672, 15.672-15.672L 72.56,64.64 L 72.56,0 
			c0-26.512, 20.768-32, 32.264-32l 319.752,0 c 26.512,0, 48,21.488, 48,48L 472.576,432 C 472.576,458.512, 451.096,480, 424.576,480z M 104.56,0l0,64.64 l 16.672,0 
			c 8.656,0, 15.672,7.016, 15.672,15.672s-7.016,15.672-15.672,15.672L 104.56,95.984 l0,64.232 l 16.672,0 c 8.656,0, 15.672,7.016, 15.672,15.672
			s-7.016,15.672-15.672,15.672L 104.56,191.56 l0,64.72 l 17.016,0 c 8.656,0, 15.672,7.016, 15.672,15.672s-7.016,15.672-15.672,15.672L 104.56,287.624 L 104.56,352 l 15.512,0 
			c 8.656,0, 15.672,7.016, 15.672,15.672s-7.016,15.672-15.672,15.672L 104.56,383.344 L 104.56,447 c0,0.376, 0.032,0.688, 0.080,0.968
			C 104.888,447.984, 105.2,448, 105.576,448l 255,0 l0-448 L 104.56,0 z M 440.576,16c0-8.832-7.168-16-16-16l-32,0 L 392.576,448 l 32,0 c 8.832,0, 16-7.168, 16-16L 440.576,16 z"  />
<glyph unicode="&#xe014;" d="M 396.424,111.64c-50.672,0-79.432,23.816-98.472,39.576c-6.736,5.576-12.864,10.952-18.44,15.832
	c-8.456,7.424-19,16.672-22.672,17.952c-0.112,0-1.856,0.080-1.968,0.096c-0.584-0.048-2.072-0.344-2.224-0.36
	c-2.536-1.032-11.544-8.784-18.784-15c-6.568-5.64-14.056-12.080-22.52-18.688l-1.544-1.184c-21.736-16.968-48.792-38.080-96.576-38.080
	c-35.496,0-70.464,16.064-91.288,41.936c-13.96,17.344-28.648,47.512-19.336,92.736c 1.128,5.472, 5.008,9.952, 10.216,11.816
	c 5.24,1.888, 11.008,0.856, 15.304-2.688c 0.312-0.232, 11.288-8.672, 29.528-8.672c 9.184,0, 18.752,2.168, 28.416,6.472
	c 16.568,7.376, 28.368,28.064, 40.856,42.032c 17.088,19.080, 36.424,40.704, 68.344,40.952c 22.024,0, 41.896-8.144, 59.624-24.248
	c 17.656,16.032, 37.384,24.128, 58.84,24.128c 32.552-0.248, 52.296-21.888, 69.72-41c 12.72-13.936, 24.736-34.608, 41.304-41.984
	c 9.664-4.296, 19.336-6.472, 28.744-6.472c 18.936,0, 30.752,8.656, 31.224,9.032c 4.384,3.248, 10.16,4.096, 15.24,2.112
	c 5.072-2, 8.84-6.44, 9.856-11.832c 8.544-44.72-6.48-74.704-20.592-91.984C 467.84,127.92, 432.272,111.64, 396.424,111.64z M 255.368,217.064
	c 0.496,0, 1.84-0.048, 2.312-0.096c 0.016,0, 2.344-0.168, 2.344-0.184c 0.168-0.016, 1.504-0.184, 1.648-0.216
	c 11.576-1.64, 22.312-11.064, 38.608-25.344c 5.352-4.704, 11.248-9.872, 17.736-15.248c 17.392-14.408, 39.048-32.328, 78.408-32.328
	c 26.656,0, 52.872,11.816, 68.392,30.84c 10.2,12.488, 15.504,27.36, 15.84,44.392c-7.512-2.344-16.64-4.096-27.16-4.096
	c-13.832,0-27.784,3.096-41.488,9.184c-22.624,10.048-38.152,34.56-51.84,49.576c-17.264,18.936-28.736,30.544-46.040,30.688
	c-23.080,0-37.976-14.528-47.208-25.456c-3.016-3.56-7.408-5.608-12.048-5.608l0,0c-4.64,0-9.040,2.064-12.040,5.624
	c-9.264,10.968-24.208,25.56-46.92,25.56c-17.544-0.128-28.704-11.64-45.496-30.424c-13.528-15.112-28.848-39.736-51.616-49.84
	c-13.696-6.096-27.552-9.184-41.152-9.184c-10.2,0-19.032,1.704-26.312,4.016c-0.016-17.36, 5.056-32.456, 15.168-45.016
	c 14.968-18.576, 40.52-30.128, 66.72-30.128c 37,0, 57.448,15.968, 77.232,31.408L 192,176.392c 8.024,6.264, 15.12,12.376, 21.344,17.72
	c 14.256,12.248, 23.664,20.344, 33.824,22.144l0,0C 247.176,216.248, 252.016,217.064, 255.368,217.064z"  />
<glyph unicode="&#xe015;" d="M 256.792,480c-79.064,0-144.752-64.112-144.752-143.168l0-225.656 
			C 112.040,32.112, 177.728-32, 256.792-32s 143.176,64.112, 143.176,143.168L 399.968,336.832 C 399.968,415.888, 335.856,480, 256.792,480z M 367.968,111.168
			C 367.968,49.872, 318.096,0, 256.792,0s-112.752,49.872-112.752,111.168L 144.040,336.832 C 144.040,398.128, 195.496,448, 256.792,448
			s 111.176-49.872, 111.176-111.168L 367.968,111.168 z M 256.168,384c-8.832,0-16-7.168-16-16l0-80 c0-8.832, 7.168-16, 16-16c 8.832,0, 16,7.168, 16,16L 272.168,368 
			C 272.168,376.832, 265,384, 256.168,384z"  />
<glyph unicode="&#xe016;" d="M 480.144,449.912L 480.144,464.416 c0,8.84-7.16,16-16,16L 351.832,480.416 c-8.84,0-16-7.16-16-16l0-65.328 
			c0-0.024, 0.016-0.048, 0.016-0.072l0-198.76 c0-48.16-27.168-87.328-75.328-87.328s-84.328,39.168-84.328,87.328L 176.192,449.912 l-0.048,0 L 176.144,464.416 
			c0,8.84-7.16,16-16,16L 47.832,480.416 c-8.84,0-16-7.16-16-16l0-65.328 c0-0.328, 0.168-0.6, 0.184-0.92l0-205.248 
			c0-124.456, 99.392-225.328, 223.832-225.328s 224.328,100.872, 224.328,225.328L 480.176,449.912 L 480.144,449.912 z M 448.144,448.416l0-64.168 L 368.016,384.248 L 368.016,448.416 L 448.144,448.416 z
			 M 144.144,448.416l0-64.168 L 64.016,384.248 L 64.016,448.416 L 144.144,448.416 z M 255.84-0.416c-106.608,0-191.832,86.736-191.832,193.328L 64.008,352.248 l 80.168,0 l0-151.992 
			c0-65.904, 50.424-119.328, 116.328-119.328S 367.84,134.352, 367.84,200.256L 367.84,352.248 l 80.328,0 l0-159.336 C 448.168,86.32, 362.456-0.416, 255.84-0.416z"  />
<glyph unicode="&#xe020;" d="M 297.672,447.64l 0.088,0  M 297.672,447.64l-36.104-189.688l 130.792-0.44L 214.328,0.36l 36.104,208.688l-130.784,0.456L 297.672,447.64
	 M 297.696,479.64c-0.864,0-1.728-0.032-2.576-0.096c-5.648-0.456-9.392-2.344-13.832-5.328c-2.464-1.64-4.72-3.64-6.696-5.968
	c-0.584-0.688-1.136-1.408-1.648-2.144L 93.64,228.8c-7.080-9.704-8.12-22.512-2.68-33.216c 5.432-10.704, 16.416-17.488, 28.456-17.576
	l 92.368-0.672l-29.040-171.096c-2.76-14.704, 5.080-29.36, 18.88-35.264c 4.112-1.768, 8.432-2.608, 12.696-2.608c 10.056,0, 18.32,4.704, 24.52,13.2
	L 418.368,238.72c 7.080,9.704, 8.112,22.528, 2.68,33.216c-5.432,10.704-16.416,17.488-28.456,17.576l-92.368,0.16l 28.728,150.44
	c 0.6,2.424, 0.912,4.936, 0.912,7.528c0,17.312-13.784,31.424-31.032,31.984C 298.448,479.64, 298.072,479.64, 297.696,479.64L 297.696,479.64z"  />
<glyph unicode="&#xe021;" d="M 390.632,176.424c-8.128,3.64-17.544-0.032-21.128-8.096c-0.328-0.712-33.064-72.104-114.72-73.064
			c-0.504,0-1-0.016-1.504-0.016c-76.832,0-109.968,70.184-111.344,73.2c-3.656,8-13.096,11.56-21.16,7.936
